校園節能直飲水機與其他飲水方式對比分析
圣藍健康直飲機有限公司一、圣藍節能飲水設備耗電費用對比分析表
| 對比 | 項目 | 圣藍節能飲水機 | 普通開水器 |
| 飲水基本情況 | 數量(參照數) | 10臺 | 10 臺 |
| 每月使用時間 | 30天 | 30天 | |
| 商業使用時間 | 1.1元/度 | 1.1元/度 | |
| 飲水人數 | 2000人 | 2000人 | |
| 人均每天飲水量 | 2升 | 2升 | |
| 每天飲水量 | 4000升 | 4000升 | |
| 設備性能對比 | 功率 | 4.5KW | 12KW |
| 容量 | 30升 | 40升、60升 | |
| 每度電可供開水量 | 2升 | 2升 | |
| 每度電可供溫開水量 | 40升 | 不能供應溫開水 | |
| 每小時靜態降溫量 | 4℃ | 40℃ | |
| 每臺每天恒溫(保溫)用電量 | 2度 | 20度(10小時) | |
| 使用壽命 | 10年以上 | 3-5年 | |
| 用電量及費用對比 | 每天燒開水量用電量 | 如只飲溫開水:4000升÷40升/度=100度 | 4000升÷10升/度=400度 |
| 每天恒溫(保溫)用電量 | 2度/臺х10臺=20度 | 20度/臺×10臺=200度 | |
| 每天合計用電量 | 如只飲溫開水:100度+20度=120度 | 400度+200度=600度 | |
| 每月用電量 | 如只飲溫開水:120度/天×30天=3600度 | 600度/天×30天=18000度 | |
| 每月電費 | 如只飲溫開水:3600度×1.1元/度=3960元 | 18000度×1.1度/天=19800元 | |
| 使用圣藍節能飲水機每月節省費用 | 如只飲溫開水:19800元-3960元=15840元 | ||
| 每年節省費用 | 15840元/月×12個月=190080元 | ||
二、節能飲水機的優勢
為什么要選擇節能飲水機?
(一)什么是節能飲水機?
節能飲水機是一種專門針對人群數量較多的場合特別是工廠、政府部門而設計的高新技術節能產品,它極其有效地解決了公共飲水費用高、不衛生、飲水困難的老大難問題。它是一種新型高技術的產品,其最大的特點就是比普通的開水器或開水飲水機省電80%,同時也可以節省接水的時間,從另一方面提高工廠、政府部門的辦事效益。由于這些獨特的優點,節能飲水機已越來越受到市場特別是工廠、政府部門的接受與贊賞,也令到安裝了節能飲水機的工廠和政府單位受益匪淺。
(二)智能節能飲水機的卓越性能
智能節能飲水機與家用飲水機、普通開水器相比,其明顯的特點:節能、健康、衛生、安全、人容量、省時。
1、節能:A、應用高效熱能交換與回收節能裝置,可省電80%:;
B、高效加厚 節能保溫層,降低散熱損失,保溫節能表現卓越。
2、健康:A、提倡飲用溫開水,符合現代健康飲水要求;
B、采用世界先進的膜分離水處理系統,保留對人體有益微量元素,水質超國 家用水標準,口感更新鮮、更甘甜。
3、衛生:A、密封水膽,避免外界污染飲水;
B、水膽底部進水與底部加熱設計,可令開水與生水自然分層,絕不會飲用到 生水。
4、安全:A、五重安全保護設計;
B、所供應的溫開水溫度為35℃─70℃,可避免人體受開水的高溫燙傷。
5、大容量:A、多種水膽容量設計:5升─35升;
B、每臺校園直飲水機可供飲水人數:65-200人。
6、省時: 可直接飲用溫開水,從而節省開水自然降溫所需時間。
(三)節能飲水機的優勢(與其他飲水方式的比較)
| 飲水方式 | 飲水成本 | 衛生與健康 | 安全性 | 方便性 |
| 節能飲水機供水 | 超低0.0155元/升 | 水質經過多級過濾,符合國家飲水標準及健康飲水標準 | 多重安全設計,溫開水只有35-50℃,不會燙傷學生 | 一次燒開后基本上可持續飲用;溫開水即時飲用,無需等水涼 |
| 桶裝水 | 費用高0.4232元/升 | 水桶多次用不衛生,易受二次嚴重污染,水質易過期,不新鮮 | — | 可即時飲用,但需要不斷通知供應單位更換 |
| 電熱開水器供水 | 耗電量極高0.06155元/升 | 自來水質,未經過過濾,含有危害人體健康的多種物質:生水與開水混合 | 開水易燙傷學生 | 開水高溫不能即時飲用,需要長時間等待 |
| 自來水 | 超低0.0021元/升 | 不經高溫殺菌,未除水中各種有害物質,飲用對健康極為不利 | ─ | 可即時飲用 |
| 自來水 | 較高0.20655元/升 | 自來水質,未經過濾,含有危害人體健康的多種物質 | — | 可即時飲用 |
| 飲料 | 超高3-15元/升 | 適量飲用有助補充營養,但長期多過飲用易造成腸胃不適和厭食、厭水 | ─ | 可即時飲用 |

